차량정보
| 연식 | 2023 | 톤수 | 21톤 |
| 변속기 | 오토 | 연료 | 경유 |
| 주행거리 | 250,000 Km | 차량번호 | |
| 압류및저당 | |||
주요제원 및 옵션 상세설명
연 락 처 | 010-6625-4324 |
| 모 델 명 | 대우 맥센 21톤 후축윙바디 |
| 연 식 | 2023년 |
| 기 어 | 오토 |
| 주행거리 | 25만km |
| 마 력 수 | |
| 기 타 |
판매자 정보








보증내용 보증기간 / 보증거리 ※ 주의 |
차량정보
| 연식 | 2023 | 톤수 | 21톤 |
| 변속기 | 오토 | 연료 | 경유 |
| 주행거리 | 250,000 Km | 차량번호 | |
| 압류및저당 | |||
주요제원 및 옵션 상세설명
연 락 처 | 010-6625-4324 |
| 모 델 명 | 대우 맥센 21톤 후축윙바디 |
| 연 식 | 2023년 |
| 기 어 | 오토 |
| 주행거리 | 25만km |
| 마 력 수 | |
| 기 타 |
판매자 정보








보증내용 보증기간 / 보증거리 ※ 주의 |