차량정보
| 연식 | 2014 | 톤수 | 4.5톤 |
| 변속기 | 오토 | 연료 | 경유 |
| 주행거리 | 490,000 Km | 차량번호 | |
| 압류및저당 | |||
주요제원 및 옵션 상세설명
연 락 처 | 010-8619-3629 |
| 모 델 명 | 현이마메가 4.5톤 윙바디 |
| 연 식 | 2014년 |
| 기 어 | 오토 |
| 주행거리 | 49만km |
| 마 력 수 | |
| 기 타 | 반탑수리 길이8m30 |
판매자 정보

















보증내용 보증기간 / 보증거리 ※ 주의 |
차량정보
| 연식 | 2014 | 톤수 | 4.5톤 |
| 변속기 | 오토 | 연료 | 경유 |
| 주행거리 | 490,000 Km | 차량번호 | |
| 압류및저당 | |||
주요제원 및 옵션 상세설명
연 락 처 | 010-8619-3629 |
| 모 델 명 | 현이마메가 4.5톤 윙바디 |
| 연 식 | 2014년 |
| 기 어 | 오토 |
| 주행거리 | 49만km |
| 마 력 수 | |
| 기 타 | 반탑수리 길이8m30 |
판매자 정보

















보증내용 보증기간 / 보증거리 ※ 주의 |