차량정보
| 연식 | 2016.10 | 톤수 | 18톤 |
| 변속기 | 오토 | 연료 | 경유 |
| 주행거리 | 660,000 Km | 차량번호 | |
| 압류및저당 | |||
주요제원 및 옵션 상세설명
연 락 처 | 010-6625-4324 |
| 모 델 명 | 엑시언트 430 |
| 연 식 | 2016년 10월 |
| 기 어 | 오토 |
| 주행거리 | 66만km |
| 마 력 수 | 430마력 |
| 기 타 | 윙 10.2/2.4/2.5 무시동히터 무시동에어컨 미션수리완료 |













보증내용 보증기간 / 보증거리 ※ 주의 |
차량정보
| 연식 | 2016.10 | 톤수 | 18톤 |
| 변속기 | 오토 | 연료 | 경유 |
| 주행거리 | 660,000 Km | 차량번호 | |
| 압류및저당 | |||
주요제원 및 옵션 상세설명
연 락 처 | 010-6625-4324 |
| 모 델 명 | 엑시언트 430 |
| 연 식 | 2016년 10월 |
| 기 어 | 오토 |
| 주행거리 | 66만km |
| 마 력 수 | 430마력 |
| 기 타 | 윙 10.2/2.4/2.5 무시동히터 무시동에어컨 미션수리완료 |













보증내용 보증기간 / 보증거리 ※ 주의 |